NEW SWING RING O&K 1975679 and NEW complete TRACK CHAIN O&K 3647335/3669810 for a O&K RH90 in stock – immediate delivering
Infórmese en info@ektennsa.net o por teléfono para espanol disque el 0049 – 151 2584 – 8599 gracias.
Infórmese en info@ektennsa.net o por teléfono para espanol disque el 0049 – 151 2584 – 8599 gracias.
SEAT – ASIENTOS – SIEGES – SITZE
FOR ALL CONTRUCTIONS AND MINING MACHINES DUMPERS AND TRUCKS ALL BRANDS
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Entrega inmediata – consúlte nuestros precios
para espanol : Tel. 0049 30 364 37209 Berlin
Cubo de rueda completo como nuevo para O&K L45.5 en stock
Infórmese – para espanol – Teléfono : 0049 – 30 364 37 209
Contactenos para espanol 49-151 2584 8599
| O&K p/n | O&K p/n | O&K p/n | O&K p/n | O&K p/n | ||||
| 923447 | 4523752 | 4518854 | 4174536 | 721228 | ||||
| 4186663 | 599071 | 4522442 | 1479189 | |||||
| 1568176 | 4174892 | 1462107 | 1940503 | |||||
| 4518808 | 31185 | 4181368 | 4521814 | |||||
| 4115949 | 1144331 | 4183773 | 4518788 | |||||
| 4168696 | 28564 | 4171843 | 1420583 | |||||
| 1568029 | 1554497 | 8477111 | 535934 | |||||
| 1527232 | 246001 | 4516656 | 4100137 | |||||
| 1589334 | 31182 | 8205149 | 4521816 | |||||
| 4522145 | 8206522 | 8210397 | 1584329 | |||||
| 712738 | 4518070 | 48213 | 4100168 | |||||
| 1584971 | 4186251 | 1124862 | 1585678 | |||||
| 976548 | 4183774 | 757676 | 4505844 | |||||
| 4115869 | 4171888 | 1470300 | 714903 | |||||
| 4168317 | 4173711 | 200757 | 714077 | |||||
| 4172954 | 4522162 | 135495 | 907748 | |||||
| 4204825 | 1585306 | 937330 | 902315 | |||||
| 8209346 | 1124869 | 286252 | 902316 | |||||
| 4171182 | 8203385 | 286251 | 1443321 | |||||
| 4173545 | 8208169 | 4518661 | 1456845 | |||||
| 8203376 | 4100148 | 1903350 | 2185996 | 1778951 | ||||
| 8208190 | 1505713 | 2185842 | 2401931 | 2401933 | ||||
| 280580 | 1532764 | 2244505 | 998253 | |||||
| 280581 | 529528 | 2401620 | 998255 | |||||
| 1428356 | 2268417 | 4505916 | 1487564 | |||||
| 758887 | 41233 | 4179283 | 4525296 | |||||
| 940253 | 714118 | 1584289 | 4100150 | |||||
| 1547761 | 2401578 | 1467200 | 1977581 | |||||
| 4167725 | 8487965 | 2244497 | 1444844 | |||||
| 4178110 | 4510553 | 1471031 | 4174070 | |||||
| 2401935 | 4171183 | 1476067 | 4176292 | 728435 | ||||
| 1476409 | 4507009 | 2403944 | 4170925 | |||||
| 4525546 | 4522541 | 1473710 | 4174058 | |||||
| 2244612 | 2101541 | 2244508 | 4173670 | |||||
| 1730347 | 533116 | 1472581 | 4100152 | |||||
| 580570 | 1467791 | 2403945 | 4172864 | |||||
| 4171181 | 2181188 | 2401936 | 4172449 | |||||
| 4503743 | 2244480 | 2401937 | 1732322 | |||||
| 4179753 | 1476066 | 1903810 | 1435397 | |||||
| 2401601 | 2244507 | 1927284 | 558807 | |||||
| 4172450 | 998318 | 1778933 | 8483502 | 2244659 | ||||
| 508343 | 4510919 | 1779291 | 4179370 | 4525510 | ||||
| 89163 | 4513921 | 1952299 | 4504638 | |||||
| 4530646 | 4182241 | 4173999 | 8483501 | |||||
| 1494527 | 4503744 | 1931264 | 909972 | |||||
| 4525558 | 8485836 | 2181180 | 1467203 | |||||
| 2244525 | 4502588 | 4525557 | 1731695 | |||||
| 4177501 | 4511154 | 1476012 | 2244620 | |||||
| 716080 | 1470246 | 2273156 | 1467786 | |||||
| 748393 | 1951545 | 4511065 | 2244632 | |||||
| 4171629 | 2244651 | 1976293 | 779942 | 1770471 | ||||
| 1478219 | 2401944 | 1779244 | 902383 | 2272632 | ||||
| 4530413 | 4525009 | 1444566 | 902380 | |||||
| 779834 | 2244652 | 1976261 | 1770473 | |||||
| 1928963 | 2273147 | 1487567 | 1774184 | |||||
| 906317 | 1584957 | 4530668 | 2244750 | |||||
| 1597503 | 453039 | 4530855 | 1977692 | |||||
| 1975188 | 4530939 | 1779246 | 2244759 | |||||
| 1948913 | 779809 | 4531387 | 4525555 | |||||
| 779830 | 2244648 | 4171409 | 2401592 | |||||
| 4531258 | 4173473 | 2224723 | 4177544 | |||||
| 4525519 | 8481442 | 4173520 | 920235 | |||||
| 1781201 | 1543945 | 4170726 | 920236 | |||||
| 1583263 | 4525849 | 4170381 | 4177832 | |||||
| 4530889 | 1904336 | 4176161 | 8475997 | |||||
| 4525508 | 1534127 | 4173632 | 4172073 | |||||
| 1543946 | 1555164 | 4170519 | 4165563 | |||||
| 1555839 | 1420793 | 8400273 | 4167214 | |||||
| 4174409 | 4174821 | 1533225 | 4176818 | |||||
| 4525834 | 4530906 | 740038 | 281401 | |||||
| O&K RH40-E Serial 40098 | Excavator with QSK19- engine | |||
| Description part | Section | Assembly Group | Part No | Stock |
| Drive Sprocket | Undercarriage | 01.020 | 2152400 | 1 |
| Travel gear | Undercarriage | 01.030 | 2731916 | 1 |
| Hydraulic motor | Undercarriage | 01.040 | 1793847 | 1 |
| Bottom roller | Undercarriage | 01.070 | 2731912 | 1 |
| Hydraulic system | Undercarriage | 01.080 | 2281412 | 1 |
| Rotor | Undercarriage | 01.090 | 1938996 | 1 |
| Brake | Undercarriage | 01.100 | 2731911 | 1 |
| Bottom Roller | Undercarriage | 01.110 | 2796683 | 1 |
| Hydraulic system | Undercarriage | 01.120 | 2281413 | 1 |
| Hydraulic motor | Upper carriage | 02.121 | 2462525 | 1 |
| Hydraulic pump | Upper carriage | 03.042 | 2804486 | 1 |
| Working pump | Upper carriage | 03.060 | 2413114 | 1 |
| Main regulatory valve | Upper carriage | 03.162 | 2471720 | 1 |
| Swing pump | Upper carriage | 03.172 | 2462528 | 1 |
| Boom cylinder | Boom | 11.010 | 2804991 | 2 |
| Stick cylinder | Boom | 11.020 | 2804795 | 1 |
| Hoe cylinder | Boom | 11.030 | 2804080 | 1 |
| Tensioning device | Undercarriage | 01.050 | 2411870 | 1 |
| Driving chain | Undercarriage | 01.060 | 2441865 | 2 |
| . | ||||
| Description part | Section | Assembly Group | Part No | Stock |
| Drive Sprocket | Undercarriage | 01.020 | 2152400 | 1 |
| Travel gear | Undercarriage | 01.030 | 2731916 | 1 |
| Hydraulic motor | Undercarriage | 01.040 | 1793847 | 1 |
| Bottom roller | Undercarriage | 01.070 | 2731912 | 1 |
| Hydraulic system | Undercarriage | 01.080 | 2281412 | 1 |
| Rotor | Undercarriage | 01.090 | 1938996 | 1 |
| Brake | Undercarriage | 01.100 | 2731911 | 1 |
| Bottom Roller | Undercarriage | 01.110 | 2796683 | 1 |
| Hydraulic system | Undercarriage | 01.120 | 2281413 | 1 |
| Hydraulic motor | Upper carriage | 02.121 | 2462525 | 1 |
| Hydraulic pump | Upper carriage | 03.042 | 2804486 | 1 |
| Working pump | Upper carriage | 03.060 | 2413114 | 1 |
| Main regulatory valve | Upper carriage | 03.162 | 2471720 | 1 |
| Swing pump | Upper carriage | 03.172 | 2462528 | 1 |
| Tensioning device | Undercarriage | 01.050 | 2411870 | 1 |
| Driving chain | Undercarriage | 01.060 | 2441865 | 2 |
PARA ESPAÑOL CONTACTAR :
Tel . 0049 – 30 364 37 209
Mobil . 0049 – 151 2584 8599
REPUESTOS ORIGINALES GENUINOS KOMATSU y CATERPILLAR A MEJORES PRECIOS – CONSÚLTENOS !
Máquinaria de construcción y de minería
Tel. 0049 – 30 364 37 209
Movil. 0049 – 151 – 2584 8599
BOSCHREXROTH BOMBAS HIDRÁULICAS CON FECHAS DE ENTREGA CORTAS – BOMBAS HDRÁULICAS PARA TODA MARCA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN & MINERÍA – INFÓRMESE AHORA !
O&K
Caterpillar
Komatsu
Liebherr
Hitachi
Volvo
CNH
New Holland
Case etc.
CONSULTENOS !
O&K 4510313 BOMBA HIDRÁULICA ALTERNATIVA ORIGINAL PARA O&K F 156 A EN STOCK INFÓRMESE !
Espanol mobil .: 0049- 151 2584 8599