OFFER WEEK FROM November 09 until 16 – 2015
Spare parts for
O&K RH 90
BUSHING FOR CAR BODY – BOOM – STICK FOR A O&K RH 90
P/N O&K – Weight in Kg. – Normal price in Euro unit – OUR Price in Euro
1732504 Car body bushing 28,7 Kg. 1.570,57 996,11
1732505 Car body bushing 22,7 Kg. 1.670,10 996,11
1599505 Boom bushing 16,0 Kg. 1.505,74 996,11
1774721 Boom bushing 37,9 Kg. 3.501,37 1.679,00
1732485 Boom bushing 33,6 Kg. 2.356,89 1.298,00
2451940 Boom bushing 10,29 Kg. 1.296,80 931,00
1599505 Stick & boom bushing 22,7 Kg. 1.505,74 996,11
2451940 Stick & Boom bushing 10,29 Kg. 1.296,80 931,00
We deliver too all scraper, joint bearing, circlip you need for.